Décompte des arbitrages et animations réalisés par les membres du club pour la saison 2022/2023 :
E = Entraînement – S = Simultané – T = Tournoi et épreuve à centre (arbitrage ou organisation) – A = Animation (forum et divers)
| Prénom NOM | E | S | T | A |
|---|---|---|---|---|
| Nelly BOUCHET | 6 | 3 | ||
| Annie BRICMAN | 12 | 2 | ||
| Martine CADIOU | 1 | |||
| Cathy CAMBORDE | 6 | 1 | ||
| Yves CAYROU | 10 | 7 | 6 | |
| Eugénie CHARBONNIER | 2 | 3 | ||
| Jean-Claude CHARBONNIER | 15 | |||
| Marie CLAVIERE | 3 | 1 | ||
| Sylvette DAUZATS | 5 | |||
| Guilhemette DEBOISSESON | 3 | |||
| Brigitte DELHOM | 2 | 13 | ||
| Cécile DELHOM | 10 | 4 | ||
| Serge DELHOM | 52 | 12 | 30 | 3 |
| Daniel GASTON | 3 | 8 | 3 | |
| Edmée GIRARDOT | 31 | 22 | 12 | 3 |
| Gaëlle GREAU | 3 | 1 | ||
| Alain HOREL | 2 | |||
| Florence HOREL | 3 | |||
| Michel GUILLAUME | 1 | 3 | ||
| Shirley LAHMI | 2 | |||
| Alain LUCHETTA | 3 | |||
| Françoise MARQUIER | 5 | |||
| Stéphane PARAGE | 8 | 3 | ||
| Claudine PRAT | 3 | |||
| Maryse RIGAL | 3 | |||
| Valérie SYLVESTRE | 8 | 3 | ||
| Nicole TOURNAIRE | 1 | 2 |
